SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 8847
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***689343** ANTONIA APARECIDA DO NASCIMENTO 29/11/2024 1129004 423,60
***478936** JOSE AGUINALDO ARRAIS 29/11/2024 1129010 635,40
***796288** ROSA MARIA DA ROCHA SANTOS 29/11/2024 1129005 1.412,00
***210603** VENEILDO NICACIO DE BRITO 29/11/2024 1129006 1.270,80
***904303** ROSSINY DE SOUSA CARVALHO 28/11/2024 1128002 423,60
***053183** AIDANO CARLOS DE CARVALHO 26/11/2024 1126001 847,20
***687213** LUIS ALVES GONZAGA 26/11/2024 1126002 1.412,00
***079323** LUIS EDUARDO DA SILVA SA E BRITO 26/11/2024 1126003 847,20
***709913** RONIEL MANOEL DE BRITO 26/11/2024 1126006 680,00
***470093** VERILSON VIRGILIO DE SOUSA 26/11/2024 1126005 494,00