Mês | Janeiro |
Empenho | 112001 |
Data de emissão | 12/01/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
Valor Pago | R$ 1.045,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOAO ARISTEDES |
CPF/CNPJ | ***419031** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/01/2021 |
|
9 |
1 |
1.045,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/01/2021 |
1.045,00 |
|