Mês | Janeiro |
Empenho | 113005 |
Data de emissão | 13/01/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 177,65 |
Valor Liquidado | R$ 177,65 |
Valor Pago | R$ 177,65 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.835-9. |
CPF do Ordenador | ***897663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000003166** |
Endereço | PRACA FELIX PACHECO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.835-9. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/01/2021 |
|
9 |
1 |
73,15 |
28/01/2021 |
|
9 |
1 |
10,45 |
20/01/2021 |
|
9 |
1 |
10,45 |
15/01/2021 |
|
9 |
1 |
31,35 |
13/01/2021 |
|
9 |
1 |
52,25 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/01/2021 |
73,15 |
28/01/2021 |
10,45 |
20/01/2021 |
10,45 |
15/01/2021 |
31,35 |
13/01/2021 |
52,25 |
|