Mês | Janeiro |
Empenho | 114001 |
Data de emissão | 14/01/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.429,57 |
Valor Liquidado | R$ 1.429,57 |
Valor Pago | R$ 1.429,57 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DEOCLEDIO PAULO DA ROCHA |
CPF/CNPJ | ***428023** |
Endereço | RUA SEVERIANO PEREIRA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JULIAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/01/2021 |
|
9 |
1 |
1.429,57 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/01/2021 |
1.429,57 |
|