Mês | Janeiro |
Empenho | 114002 |
Data de emissão | 14/01/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 9.680,50 |
Valor Liquidado | R$ 9.680,50 |
Valor Pago | R$ 9.680,50 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL FARMACOLOGICO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
CPF/CNPJ | ***148950001** |
Endereço | R DO CRUZEIRO, 150, CENTRO, CEP:64600000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/01/2021 |
|
9 |
1 |
9.680,50 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/01/2021 |
9.680,50 |
|