Mês | Junho |
Empenho | 614018 |
Data de emissão | 14/06/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 515,46 |
Valor Liquidado | R$ 515,46 |
Valor Pago | R$ 515,46 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE DIGITACAO DO CADASTRO ESUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO ANILSON DO NASCIMENTO ROCHA |
CPF/CNPJ | ***810053** |
Endereço | RUA JOSE LIMA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE DIGITACAO DO CADASTRO ESUS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/06/2021 |
|
9 |
1 |
515,46 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/06/2021 |
515,46 |
|