Mês | Junho |
Empenho | 614032 |
Data de emissão | 14/06/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 550,00 |
Valor Liquidado | R$ 550,00 |
Valor Pago | R$ 550,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA UMS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 06 E 15 06 2021. |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | YUDENNIS GAMBOA GONZALEZ |
CPF/CNPJ | ***982121** |
Endereço | AVENIDA JOAO GABRIEL DE BRITO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA UMS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 06 E 15 06 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/06/2021 |
|
9 |
1 |
550,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/06/2021 |
550,00 |
|