Mês | Junho |
Empenho | 615002 |
Data de emissão | 15/06/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
Valor Pago | R$ 3.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NA LOCALIDADE SERRA AZUL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LAMARA LUZIA ANTAO ROCHA |
CPF/CNPJ | ***543003** |
Endereço | RUA SAO JOAO, 64, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NA LOCALIDADE SERRA AZUL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/06/2021 |
|
9 |
1 |
3.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/06/2021 |
3.000,00 |
|