Mês | Junho |
Empenho | 615006 |
Data de emissão | 15/06/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.870,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.870,00 |
Valor Pago | R$ 1.870,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA PIAUI, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA RECEBER UM CAMINHAO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, ADQUIRIDO ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DA PARCERIA DA SAF PI, COM O MINISTERIO DA CIDADANIA. |
CPF do Ordenador | ***897663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JORISMAR JOSE DA ROCHA |
CPF/CNPJ | ***897663** |
Endereço | RUA DOS TRES PODERES, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINA PIAUI, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA RECEBER UM CAMINHAO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, ADQUIRIDO ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DA PARCERIA DA SAF PI, COM O MINISTERIO DA CIDADANIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/06/2021 |
|
9 |
1 |
1.870,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/06/2021 |
1.870,00 |
|