SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5601
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
614034 14/06/2021 ***747633** JOSERLAN JOSE DE SOUSA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
614035 14/06/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
614036 14/06/2021 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
614036 14/06/2021 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME Ordinário 2.191,05 2.191,05 2.191,05 0,00 Detalhe
611001 11/06/2021 ***775793** LUIS EDUARDO DE BRITO SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
611002 11/06/2021 ***631103** EUSEBIO RODRIGUES FARIAS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
611003 11/06/2021 ***483913** MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO FARIAS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
611003 11/06/2021 ***790360001** INSS . INS. NACIONAL DA SEG. SOCIAL Ordinário 1.373,09 1.373,09 1.373,09 0,00 Detalhe
611004 11/06/2021 ***427543** FRANCISCO JOSE DE ALENCAR Ordinário 465,00 465,00 465,00 0,00 Detalhe
611004 11/06/2021 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.320,04