SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5601
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2021 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 3.270,00 3.270,00 3.270,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***073620001** RODRIGO VENANCIO DE LIMA 00793813328 Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 8.140,00 8.140,00 8.140,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 22.320,38 22.320,38 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 374.580,92 374.580,92 374.580,92 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2021 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 79.489,95 79.489,95 79.489,95 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2021 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 97,33 97,33 97,33 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2021 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 895,30 895,30 895,30 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2021 ***654745** JOSE ADILSON NUNES Ordinário 112.379,90 112.379,90 112.379,90 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2021 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 18.103,76 18.103,76 18.103,76 0,00 Detalhe
Totais: 619.827,54