SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5601
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
618004 18/06/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
618004 18/06/2021 ***634653** JOCILEIA DE SA CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
618005 18/06/2021 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Ordinário 967,44 967,44 967,44 0,00 Detalhe
618005 18/06/2021 ***843263** ANGERLI MARIA DE SA Ordinário 1.558,50 1.558,50 1.558,50 0,00 Detalhe
618006 18/06/2021 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
618006 18/06/2021 ***124983** ROGEANIA ALVES SOUSA Ordinário 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 Detalhe
618007 18/06/2021 ***935748** FRANCISCO DENISIO DA SILVA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
618007 18/06/2021 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
618008 18/06/2021 ***732613** FRANCISCA ANATALIA DE CARVALHO ROCHA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
618009 18/06/2021 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.291,36 1.291,36 1.291,36 0,00 Detalhe
Totais: 9.101,55