SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5601
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115001 15/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 436,00 436,00 436,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2021 ***448671** CICERO FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 3.804,50 3.804,50 3.804,50 0,00 Detalhe
114001 14/01/2021 ***428023** DEOCLEDIO PAULO DA ROCHA Ordinário 1.429,57 1.429,57 1.429,57 0,00 Detalhe
114002 14/01/2021 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 9.680,50 9.680,50 9.680,50 0,00 Detalhe
113001 13/01/2021 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
113005 13/01/2021 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 177,65 177,65 177,65 0,00 Detalhe
113004 13/01/2021 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
113002 13/01/2021 ***770903** JOSE IRAILTON DA ROCHA Ordinário 830,00 830,00 830,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 163,16 163,16 163,16 0,00 Detalhe
112001 12/01/2021 ***419031** JOAO ARISTEDES Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.597,73