SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5601
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112001 12/01/2021 ***691170001** GABRIEL CLAUDINO NETO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
112005 12/01/2021 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Ordinário 35.482,50 35.482,50 35.482,50 0,00 Detalhe
112004 12/01/2021 ***448671** CICERO FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 1.821,00 1.821,00 1.821,00 0,00 Detalhe
112003 12/01/2021 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 282,15 282,15 282,15 0,00 Detalhe
112003 12/01/2021 ***448671** CICERO FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 1.473,00 1.473,00 1.473,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 4.948,00 4.948,00 4.948,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2021 ***333893** ERIVANIA ELISONEIDE DE SA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2021 ***469487113** BANCO BRADESCO S.A. Ordinário 56,95 56,95 56,95 0,00 Detalhe
111004 11/01/2021 ***775793** LUIS EDUARDO DE BRITO SOUSA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
Totais: 53.558,60