SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230003 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 32.108,71 0,00 0,00 32.108,71 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***105680001** C A DE BRITO . ME Anulação 1.315,00 0,00 0,00 1.315,00 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***958693** MARIA DE LOURDES DA SILVA Anulação 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Detalhe
1230004 30/12/2022 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 13.029,00 13.029,00 13.029,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 47.908,90 47.908,90 47.908,90 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2022 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Anulação 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 Detalhe
1230005 30/12/2022 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 20.612,30 20.612,30 20.612,30 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 54.081,94 54.081,94 54.081,94 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2022 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Anulação 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Detalhe
1230006 30/12/2022 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 16.593,90 16.593,90 16.593,90 0,00 Detalhe
Totais: 197.149,75