SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701001 01/07/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 5.600,24 5.600,24 5.600,24 0,00 Detalhe
701002 01/07/2022 ***550783** CARLOS OTAVIO DA SILVA Ordinário 313,03 313,03 313,03 0,00 Detalhe
701002 01/07/2022 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA Ordinário 266,68 266,68 266,68 0,00 Detalhe
701002 01/07/2022 ***418830001** JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA Ordinário 239,80 239,80 239,80 0,00 Detalhe
701002 01/07/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA Ordinário 2.613,75 2.613,75 2.613,75 0,00 Detalhe
701003 01/07/2022 ***873073** JULIO ELISIARIO DE SA Ordinário 312,00 312,00 312,00 0,00 Detalhe
701003 01/07/2022 ***105680001** C A DE BRITO . ME Ordinário 6.552,20 6.552,20 6.552,20 0,00 Detalhe
701003 01/07/2022 ***056690001** HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA Ordinário 3.486,50 3.486,50 3.486,50 0,00 Detalhe
701004 01/07/2022 ***535713** ELIDIO FRANCISCO DE DEUS Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
701004 01/07/2022 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.011,00 7.011,00 7.011,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.915,20