SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111006 11/11/2022 ***415853** RANIERY LIMA DOS PASSOS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1111007 11/11/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1111007 11/11/2022 ***843263** ANGERLI MARIA DE SA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1111008 11/11/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1111008 11/11/2022 ***634653** JOCILEIA DE SA CARVALHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1111009 11/11/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1111009 11/11/2022 ***124983** ROGEANIA ALVES SOUSA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
1111010 11/11/2022 ***428023** DEOCLEDIO PAULO DA ROCHA Ordinário 363,60 363,60 363,60 0,00 Detalhe
1111010 11/11/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA . ME Ordinário 2.472,17 2.472,17 2.472,17 0,00 Detalhe
1111011 11/11/2022 ***867753** JOSE MAURICIO DE BRITO Ordinário 363,60 363,60 363,60 0,00 Detalhe
Totais: 10.123,37