SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6579
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1125001 25/11/2024 ***719973** ANTONIO CARLOS DA ROCHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1125002 25/11/2024 ***897663** JORISMAR JOSE DA ROCHA Ordinário 2.400,40 2.400,40 2.400,40 0,00 Detalhe
1125003 25/11/2024 ***086455** JOSE DURVAL DE SA Ordinário 847,20 847,20 847,20 0,00 Detalhe
1125004 25/11/2024 ***134110001** ACONPREV-ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1125006 25/11/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1125007 25/11/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1125005 25/11/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 133,01 133,01 133,01 0,00 Detalhe
1125001 25/11/2024 ***889993** ROSAIANE ROSA DE SA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
1122001 22/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1122002 22/11/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 62,04 62,04 62,04 0,00 Detalhe
Totais: 8.549,65