SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5601
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
617001 17/06/2021 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 5.082,82 5.082,82 5.082,82 0,00 Detalhe
617002 17/06/2021 ***810063** ADEILSON ANISIO DO NASCIMENTO ROCHA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
617002 17/06/2021 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA . ME Ordinário 2.001,65 2.001,65 2.001,65 0,00 Detalhe
617003 17/06/2021 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA . ME Ordinário 2.562,11 2.562,11 2.562,11 0,00 Detalhe
617004 17/06/2021 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA . ME Ordinário 2.773,00 2.773,00 2.773,00 0,00 Detalhe
617005 17/06/2021 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA . ME Ordinário 2.692,81 2.692,81 2.692,81 0,00 Detalhe
616001 16/06/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
616002 16/06/2021 ***539210001** SERPEG TRATORES LTDA Ordinário 2.463,61 2.463,61 2.463,61 0,00 Detalhe
616002 16/06/2021 ***839910001** MAILZA APARECIDA DOS SANTOS BRITO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
616003 16/06/2021 ***073620001** RODRIGO VENANCIO DE LIMA 00793813328 Ordinário 690,72 690,72 690,72 0,00 Detalhe
Totais: 24.126,72