SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 8847
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***470093** VERILSON VIRGILIO DE SOUSA 25/09/2024 925001 494,20
***165981** FRANCISCA LUISA DE CARVALHO 24/09/2024 924002 1.270,80
***237783** JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO 24/09/2024 924009 1.270,80
***478936** JOSE AGUINALDO ARRAIS 24/09/2024 924008 1.270,80
***053183** AIDANO CARLOS DE CARVALHO 23/09/2024 923002 847,20
***732613** FRANCISCA ANATALIA DE CARVALHO ROCHA 23/09/2024 923001 1.412,00
***687213** LUIS ALVES GONZAGA 23/09/2024 923001 1.412,00
***079323** LUIS EDUARDO DA SILVA SA E BRITO 23/09/2024 923003 847,20
***865293** ALANE MARIA DE SOUSA 20/09/2024 920003 282,40
***689343** ANTONIA APARECIDA DO NASCIMENTO 20/09/2024 920007 847,20