SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5004
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
830001 30/08/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 3.469,24 3.469,24 3.469,24 0,00 Detalhe
830001 30/08/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.097,90 3.097,90 3.097,90 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 145,98 145,98 145,98 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Ordinário 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1,00 1,00 1,00 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
830004 30/08/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 9,52 9,52 9,52 0,00 Detalhe
830004 30/08/2024 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 16.483,00 16.483,00 16.483,00 0,00 Detalhe
830005 30/08/2024 ***448671** CICERO FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
830005 30/08/2024 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME Ordinário 3.297,49 3.297,49 3.297,49 0,00 Detalhe
Totais: 49.404,13