SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228033 28/12/2023 ***420663** JOSE FAGNER DE SOUSA Ordinário 1.907,22 1.907,22 1.907,22 0,00 Detalhe
1220018 20/12/2023 ***420663** JOSE FAGNER DE SOUSA Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2023 ***420663** JOSE FAGNER DE SOUSA Ordinário 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Detalhe
920001 20/09/2023 ***420663** JOSE FAGNER DE SOUSA Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
920003 20/09/2023 ***420663** JOSE FAGNER DE SOUSA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
810001 10/08/2023 ***420663** JOSE FAGNER DE SOUSA Ordinário 1.840,00 1.840,00 1.840,00 0,00 Detalhe
614002 14/06/2023 ***420663** JOSE FAGNER DE SOUSA Ordinário 1.785,00 1.785,00 1.785,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2023 ***420663** JOSE FAGNER DE SOUSA Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2023 ***420663** JOSE FAGNER DE SOUSA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.345,15