Número do Empenho | 1230014 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 19.654,32 |
Valor Liquidado | R$ 19.654,32 |
Valor Pago | R$ 19.654,32 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEEIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA |
CPF/CNPJ | ***731850001** |
Endereço | RUA MANOEL POLICARPO, 0, CENTRO, |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |