SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110042 10/01/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 Detalhe
110041 10/01/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.567,69 2.567,69 2.567,69 0,00 Detalhe
110040 10/01/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.126,92 7.126,92 7.126,92 0,00 Detalhe
110039 10/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.701,00 4.701,00 4.701,00 0,00 Detalhe
110038 10/01/2022 ***600195** FRANCISCO ANTONIO DE SA Ordinário 1.818,00 1.818,00 1.818,00 0,00 Detalhe
110037 10/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 1.495,79 1.495,79 1.495,79 0,00 Detalhe
110036 10/01/2022 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO Ordinário 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 Detalhe
110035 10/01/2022 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO Ordinário 35.482,50 35.482,50 35.482,50 0,00 Detalhe
110034 10/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.285,83 10.285,83 10.285,83 0,00 Detalhe
110034 10/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 159.277,73