SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1120035 20/11/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.278,48 1.278,48 1.278,48 0,00 Detalhe
1120036 20/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.036,00 14.036,00 14.036,00 0,00 Detalhe
1120037 20/11/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.947,56 2.947,56 2.947,56 0,00 Detalhe
1120038 20/11/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 750,96 750,96 750,96 0,00 Detalhe
1120039 20/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.576,00 3.576,00 3.576,00 0,00 Detalhe
1120040 20/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.364,00 2.364,00 2.364,00 0,00 Detalhe
1120041 20/11/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 496,44 496,44 496,44 0,00 Detalhe
1118001 18/11/2022 ***740333** VILEMAR ADAO DE SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1118001 18/11/2022 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.154,40 2.154,40 2.154,40 0,00 Detalhe
1118002 18/11/2022 ***029923** FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.027,84