SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7195
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104002 04/01/2024 ***786953** EDICARLOS LUIZ DE BRITO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
104002 04/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***750023** LEONARDO ORLANDO DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***073673** TEMISTA JOSEFA DE LIMA Ordinário 1.258,76 1.258,76 1.258,76 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 244,55 244,55 244,55 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 434,12 434,12 434,12 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***490743** FRANCISCO ANDERSON DE SOUSA Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***093863** JOSSUELSON JOSE DE DEUS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 43,95 43,95 43,95 0,00 Detalhe
103010 03/01/2024 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO Ordinário 3.956,25 3.956,25 3.956,25 0,00 Detalhe
Totais: 12.247,63