SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7195
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
510026 10/05/2024 ***440573** VALDINEIDE MARIA DA ROCHA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
510026 10/05/2024 ***745933** MIGALENE MIGUEL DE LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
510027 10/05/2024 ***054493** FRANCINALDO DE CARVALHO SOUSA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
510027 10/05/2024 ***610273** VELTELI CLAUDIA DE BRITO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
510028 10/05/2024 ***078998** JOSE ARNALDO DE SA Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
510028 10/05/2024 ***867753** JOSE MAURICIO DE BRITO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
510029 10/05/2024 ***337203** JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
510029 10/05/2024 ***864513** FRANCUAR DE SA SOUSA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
510030 10/05/2024 ***047243** FRANCISCA NATALIA DE SOUSA LEAL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
510030 10/05/2024 ***805673** MARIA DO AMPARO DA SILVA SA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
510031 10/05/2024 ***354813** MACENA RENATA DE SA MOTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
510031 10/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
510032 10/05/2024 ***827543** DAYANNA MARIA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
510032 10/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
510033 10/05/2024 ***703913** PEDRO JOSE FILHO Ordinário 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.721,11