SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3853
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108003 08/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 25.804,20 25.804,20 25.804,20 0,00 Detalhe
108002 08/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.349,20 2.349,20 2.349,20 0,00 Detalhe
108006 08/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.182,33 2.182,33 2.182,33 0,00 Detalhe
108005 08/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 13.683,38 13.683,38 13.683,38 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 6.000,00 4.212,70 4.212,70 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.788,77 3.788,77 3.788,77 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 3.600,00 1.428,72 1.428,72 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Estimativo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 0,48 0,48 0,48 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 0,11 0,11 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.408,47