SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3109
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108005 08/01/2026 ***797290001** IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA CONSTRUCOES LTDA Ordinário 56.181,74 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2026 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 12.640,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2026 ***319630001** CLEITON JARMES DA SILVA ME Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2026 ***227510001** J. M. DA SILVA PENSAO E ALOJAMENTO Ordinário 5.420,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2026 ***879263** MANOEL JOSE DE BRITO Ordinário 310,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 520,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.496,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
107013 07/01/2026 ***890208** JOSE MANOEL DE OLIVEIRA Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 84.017,85