SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2022 ***884360002** AMANCIO GALDINO DA COSTA EIRELI Ordinário 2.408,53 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 5.370,00 5.370,00 5.370,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 47.908,90 0,00 0,00 47.908,90 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Anulação 62,70 0,00 0,00 62,70 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 0,10 0,00 0,00 0,10 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 460.596,00 460.596,00 460.596,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Anulação 54.081,94 0,00 0,00 54.081,94 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Anulação 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Anulação 11,00 0,00 0,00 11,00 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***141040001** CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 95.869,78 95.869,78 95.869,78 0,00 Detalhe
Totais: 672.908,95