SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104014 04/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
104013 04/01/2022 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
104012 04/01/2022 ***000003166** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 104,50 104,50 104,50 0,00 Detalhe
104011 04/01/2022 ***955293** FABIO VALDECI DE CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
104010 04/01/2022 ***086913** ELIDIO LEAL DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
104009 04/01/2022 ***844193** MARIA DO AMPARO DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
104008 04/01/2022 ***086913** ELIDIO LEAL DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
104006 04/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
104005 04/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
104004 04/01/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.154,95