SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1116003 16/11/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1116004 16/11/2022 ***475645** GEISA VITORIA BRITO OLIMPIO Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
1116004 16/11/2022 ***867753** JOSE MAURICIO DE BRITO Ordinário 363,60 363,60 363,60 0,00 Detalhe
1116005 16/11/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 4.598,64 4.598,64 4.598,64 0,00 Detalhe
1116006 16/11/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 2.284,97 2.284,97 2.284,97 0,00 Detalhe
1116008 16/11/2022 ***457470001** AGESPISA . COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
1116009 16/11/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUENSE DOS MUNICIPIOS . APPM Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
1114001 14/11/2022 ***018123** BRUNA STEFANY DE LIMA MARTINS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1114001 14/11/2022 ***864513** FRANCUAR DE SA SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1114001 14/11/2022 ***134273** JESUINO DURVAL DE SA Ordinário 290,00 290,00 290,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.281,96