SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1114002 14/11/2022 ***024253** JUSTINA JOSEFA DE JESUS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1114002 14/11/2022 ***548443** ELIGILENE DE ABREU CARVALHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1114002 14/11/2022 ***179553** NELSON NED JOSE DE CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1114003 14/11/2022 ***134273** JESUINO DURVAL DE SA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1114003 14/11/2022 ***731850001** SOUSA & COSTA AUTO POSTO LTDA Ordinário 8.365,97 8.365,97 8.365,97 0,00 Detalhe
1114003 14/11/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1114003 14/11/2022 ***301343** FRANCISCO VALDINAR DA ROCHA Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
1114004 14/11/2022 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO . ME Ordinário 12.610,00 12.610,00 12.610,00 0,00 Detalhe
1114004 14/11/2022 ***938803** JOAO RAIMUNDO CAVALCANTE NETO Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
1114005 14/11/2022 ***786953** EDICARLOS LUIZ DE BRITO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.337,97