| Número do Empenho | 102001 |
| Data de emissão | 02/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 6.418,08 |
| Valor Liquidado | R$ 6.418,08 |
| Valor Pago | R$ 6.418,08 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***095813** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMANCIO GALDINO DA COSTA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***884360002** |
| Endereço | LOT NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, 150, CATAVENTO, 64607195 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |