| Número do Empenho | 1101005 |
| Data de emissão | 01/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***732613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA CM EQUIPE GESTORA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI, PARA REFORMULACAO DA PROPPOSTA POLITICA PEDAGOGICA, COM OBJETIVOS DE ALINHAMENTO COM CURRICULO DO PIAUI BNCC, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL |
| CPF/CNPJ | ***896620001** |
| Endereço | R DENTISTA JEREMIAS NETO, 2991, VALE QUEM TEM, 64057520 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BASICA E VAL.DOS PROF |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Prosseguir com o investimento de infra.estrutura sisica e melhoria pedagogica da rede para atender a demanda do ensino. |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |