| Número do Empenho | 1108006 |
| Data de emissão | 08/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 3.949,70 |
| Valor Liquidado | R$ 3.949,70 |
| Valor Pago | R$ 3.949,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***897663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA |
| CPF/CNPJ | ***281810001** |
| Endereço | RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 319, CENTRO, |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |