| Número do Empenho | 1109001 |
| Data de emissão | 09/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.270,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.270,00 |
| Valor Pago | R$ 2.270,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***732613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REMENDOS, VULCANIZACAO E CALIBRAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS OFICIAIS A SERVICO DO MUNCIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME OBJETO DE CONTRATO PP N.047 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE FAGNER DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***420663** |
| Endereço | RUA SERGIO FIALHO, 500, CENTRO, |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BASICA E VAL.DOS PROF |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Prosseguir com o investimento de infra.estrutura sisica e melhoria pedagogica da rede para atender a demanda do ensino. |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |