| Número do Empenho | 1109002 |
| Data de emissão | 09/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.030,20 |
| Valor Liquidado | R$ 1.030,20 |
| Valor Pago | R$ 1.030,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***897663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, EM VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR COM OBJETIVO DE SOLICITAR RECURSOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JORISMAR JOSE DA ROCHA |
| CPF/CNPJ | ***897663** |
| Endereço | RUA DOS TRES PODERES, 0, CENTRO, |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |