| Número do Empenho | 1111004 |
| Data de emissão | 11/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***958693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022,COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESENVOLVENDO COM ZELO E RESPONSABILIDADE AS ATIVIDADES QUE ME FORAM ATRIBUIDAS, CONFORME CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LEONARDO ORLANDO DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***750023** |
| Endereço | LOCALIDADE RECANTO, 0, ZONA RURAL, |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar de meios necessarios para melhoria ao atendimento e a assistencia social a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |