| Número do Empenho | 1111008 |
| Data de emissão | 11/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***958693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVOCO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI, DESENVOLVENDO COM ZELO AS ATIVIDADES SOB MIN |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOCILEIA DE SA CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***634653** |
| Endereço | LOCALIDADE MORRO TONICO, 0, ZONA RURAL, |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar de meios necessarios para melhoria ao atendimento e a assistencia social a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |