| Número do Empenho | 1118023 |
| Data de emissão | 18/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.020,62 |
| Valor Liquidado | R$ 1.020,62 |
| Valor Pago | R$ 1.020,62 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***095813** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RODRIGO VENANCIO DE LIMA 00793813328 |
| CPF/CNPJ | ***073620001** |
| Endereço | R SERGIO FIALHO, 67, CENTRO, 64655000 |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |