| Número do Empenho | 1118024 |
| Data de emissão | 18/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 545,40 |
| Valor Liquidado | R$ 545,40 |
| Valor Pago | R$ 545,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***095813** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA TRATAR DE SE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DAIRES AURENI DE SA COSTA |
| CPF/CNPJ | ***797813** |
| Endereço | RUA ARMINIO FIALHO, 0, CENTRO, |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |