| Número do Empenho | 1124002 |
| Data de emissão | 24/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 3.636,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.636,00 |
| Valor Pago | R$ 3.636,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***095813** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SALOMAO CAETANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA DOS TRES PODERES, Nº 240, 0, CENTRO, 64655000 |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UMS SALOMAO CAETANO |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o atendimento ambulatorial e hospitalar da populacao do municipio. |
| Ação | MANUTENCAO DE UMS DE SALOMAO CAETANO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |