| Número do Empenho | 111034 |
| Data de emissão | 11/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.980,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.980,00 |
| Valor Pago | R$ 1.980,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***095813** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVISAO DE PROMOCAO A SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSERLAN JOSE DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***747633** |
| Endereço | RUA 31 DE DEZEMBRO, 0, CENTRO, |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |