| Número do Empenho | 112003 |
| Data de emissão | 12/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
| Valor Pago | R$ 1.320,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***958693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, AUXILIANDO NAS DEMANDAS E REFORCANDO O SETOR, NAS BUSCAS INCLUSIVAS NAS ATUALIZACOES E ALTERACOES CADASTRAIS, NAS AVERIGUACOES JUNTO AS FAMILIAS QUE SE ENQUADRAM NO PERFIL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ASSIM FORTALECENDO AS ACOES DA REDE SUAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ENILSON ONIAS DE MEDEIROS |
| CPF/CNPJ | ***357703** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência ao Idoso |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar a concessao de beneficios da populacao. |
| Ação | APOIO AS PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |