| Número do Empenho | 119022 |
| Data de emissão | 19/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.188,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.188,00 |
| Valor Pago | R$ 1.188,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***095813** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA E ACOMPANHANTE NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE REGULADO VIA HOSPITAL REGIONAL DE PICOS PARA TERESINA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SALOMAO CAETANO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE MAURICIO DE BRITO |
| CPF/CNPJ | ***867753** |
| Endereço | RUA PROFESSORA ZENITA BRITO, 0, CENTRO, |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |