Número do Empenho | 1126004 |
Data de emissão | 26/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 87,17 |
Valor Liquidado | R$ 87,17 |
Valor Pago | R$ 87,17 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***687213** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES 11 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO ADMINSITRATIVA DA CAMARA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |