Número do Empenho | 1129009 |
Data de emissão | 29/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO JOAQUIM DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***156313** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |