| Número do Empenho | 1223004 |
| Data de emissão | 23/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 104.179,16 |
| Valor Liquidado | R$ 104.179,16 |
| Valor Pago | R$ 104.179,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***897663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, LOTE 1, TRECHO A CAICARA, CONFORME CONTRATO Nº 046 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 026 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***159560001** |
| Endereço | RUI BARBOSA, 217, JUNCO, 64607835 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Outras vinculações de transferências |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
| Ação | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |