| Número do Empenho | 120005 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 255,39 |
| Valor Liquidado | R$ 255,39 |
| Valor Pago | R$ 255,39 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***412243** |
| Histórico | REFERENTE A CONTA DE AGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, REF. AO MES 12 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNCIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO ADMINSITRATIVA DA CAMARA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |